Transparentní uzavírací body s horizontální perforací /100ks

Transparentní uzavírací body s horizontální perforací /100ks

Hodnocení produktu: 4/5 (1x)

Vaše hodnocení:

Transparentní uzavírací body s horizontální perforací z PE folie. Balení - 100ks.

40,50 Kč

49 Kč s DPH

Množstevní slevy

1-4 ks 40,50 Kč /ks

5-9 ks 36,45 Kč /ks

10-19 ks 32,40 Kč /ks

20 ks a víc 28,35 Kč /ks

EAN:

Dostupnost: Skladem

Využitelné pro manuální přelepování a zavírání produktů.

V nabídce máme kolečka o průměrech:

  • 25mm
  • 30mm

Ceny jsou uvedeny za set = 100ks

 

Ceník dle odběrů
Počet setů Počet bodů

Cena v Kč vč. DPH

25mm

Cena v Kč vč. DPH

30mm

1 100 49,- 54,-
2 200 98,- 108,-
3 300 147,- 162,-
4 400 196,- 216,-
5 500 220,- 245,-
6 600 264,- 294,-
7 700 308,- 343,-
8 800 352,- 392,-
9 900 396,- 441,-
10 1000 390,- 430,-
11 1100 429,- 473,-
12 1200 468,- 516,-
13 1300 507,- 559,-
14 1400 546,- 602,-
15 1500 585,- 645,-
16 1600 624,- 688,-
17 1700 663,- 731,-
18 1800 702,- 774,-
19 1900 741,- 817,-
20 2000 680,- 760,-
21 2100 714,- 798,-
22 2200 748,- 836,-
23 2300 782,- 874,-
24 2400 816,- 912,-
25 2500 850,- 950,-
26 2600 884,- 988,-
27 2700 918,- 1026,-
28 2800 952,- 1064,-
29 2900 986,- 1102,-
30 3000 1020,- 1140,-
31 3100 1054,- 1178,-
32 3200 1088,- 1216,-
33 3300 1122,- 1254,-
34 3400 1156,- 1292,-
35 3500 1190,- 1330,-
36 3600 1224,- 1368,-
37 3700 1258,- 1406,-
38 3800 1292,- 1444,-
39 3900 1326,- 1482,-
40 4000 1160,- 1280,-
41 4100 1189,- 1312,-
42 4200 1218,- 1344,-
43 4300 1247,- 1376,-
44 4400 1276,- 1408,-
45 4500 1305,- 1440,-
46 4600 1334,- 1472,-
47 4700 1363,- 1504,-
48 4800 1392,- 1536,-
49 4900 1421,- 1568,-
50 5000 1450,- 1600,-
51 5100 1479,- 1632,-
52 5200 1508,- 1664,-
53 5300 1537,- 1696,-
54 5400 1566,- 1728,-
55 5500 1595,- 1760,-
56 5600 1624,- 1792,-
57 5700 1653,- 1824,-
58 5800 1682,- 1856,-
59 5900 1711,- 1888,-
60 6000 1740,- 1920,-
61 6100 1769,- 1952,-
62 6200 1798,- 1984,-
63 6300 1827,- 2016,-
64 6400 1856,- 2048,-
65 6500 1885,- 2080,-
66 6600 1914,- 2112,-
67 6700 1943,- 2144,-
68 6800 1972,- 2176,-
69 6900 2001,- 2208,-
70 7000 2030,- 2240,-
71 7100 2059,- 2272,-
72 7200 2088,- 2304,-
73 7300 2117,- 2336,-
74 7400 2146,- 2368,-
75 7500 2175,- 2400,-
76 7600 2204,- 2432,-
77 7700 2233,- 2464,-
78 7800 2262,- 2496,-
79 7900 2291,- 2528,-
80 8000 2160,- 2400,-
Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení